<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSTITUT MARITIME DE PRÉVENTION</title>
	<atom:link href="http://www.imp-lorient.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imp-lorient.fr</link>
	<description>Pour l&#039;amélioration de la santé et la sécurité au travail</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 10:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les PICB (Protecteurs Individuels Contre le Bruit)</title>
		<link>http://www.imp-lorient.fr/2012/04/les-picb-protecteurs-individuels-contre-le-bruit-2/</link>
		<comments>http://www.imp-lorient.fr/2012/04/les-picb-protecteurs-individuels-contre-le-bruit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Guide d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[audition]]></category>
		<category><![CDATA[bouchons d'oreille]]></category>
		<category><![CDATA[casques]]></category>
		<category><![CDATA[moules]]></category>
		<category><![CDATA[ouïe]]></category>
		<category><![CDATA[picb actifs]]></category>
		<category><![CDATA[picb passif]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imp-lorient.fr/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-medium wp-image-2422 alignleft" title="Guide d'achat des PICB (Protecteurs individuels contre le bruit) pour les marins-pêcheurs professionnels" src="http://www.imp-lorient.fr/wp/wp-content/uploads/2012/04/plaquette_casque-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" />Le bruit à bord des navires de pêche constitue une nuisance importante. Il peut être la cause de troubles cardio-vasculaires (hausse de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle), nerveux (sommeil dégradé, stress, irritabilité), digestifs et respiratoires (hausse du rythme respiratoire). Mais surtout, l’exposition prolongée et répétée à des niveaux de bruits excessifs conduit lentement et irrémédiablement à une surdité. <a href="http://www.imp-lorient.fr/2012/04/les-picb-protecteurs-individuels-contre-le-bruit-2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imp-lorient.fr/2012/04/les-picb-protecteurs-individuels-contre-le-bruit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture Prévention n°7</title>
		<link>http://www.imp-lorient.fr/2012/04/culture-prevention-n7/</link>
		<comments>http://www.imp-lorient.fr/2012/04/culture-prevention-n7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[conchyliculture]]></category>
		<category><![CDATA[document unique]]></category>
		<category><![CDATA[dup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imp-lorient.fr/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-medium wp-image-2404 alignleft" title="Culture Prevention n°7" src="http://www.imp-lorient.fr/wp/wp-content/uploads/2012/04/CulturePrevention_7_WEB-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" />Le <em>Culture Prévention n°7</em> est disponible au téléchargement. <a href="http://www.imp-lorient.fr/2012/04/culture-prevention-n7/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imp-lorient.fr/2012/04/culture-prevention-n7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation sécurité à la pêche : module &#171;&#160;évaluation des risques professionnels&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.imp-lorient.fr/2012/03/formation-securite-a-la-peche-module-evaluation-des-risques-professionnels/</link>
		<comments>http://www.imp-lorient.fr/2012/03/formation-securite-a-la-peche-module-evaluation-des-risques-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agefos pme]]></category>
		<category><![CDATA[document unique]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[IMP]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imp-lorient.fr/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-2392" title="Formation à la sécurité - Module 3 " src="http://www.imp-lorient.fr/wp/wp-content/uploads/2012/03/IGP5102-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" />L'IMP est engagé auprès d'AGEFOS PME (ex FAF pêche) et de la fondation TOTAL dans le programme de formation des équipages de pêche à la sécurité. Dans le prolongement des modules 1 « formation théorique » et module 2 « formation pratique » de cette formation, l'Institut Maritime de Prévention propose à tous les patrons, accompagnés de leurs membres d'équipage, de suivre le module 3 « étude de cas personnalisée pour chaque navire ».  <a href="http://www.imp-lorient.fr/2012/03/formation-securite-a-la-peche-module-evaluation-des-risques-professionnels/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imp-lorient.fr/2012/03/formation-securite-a-la-peche-module-evaluation-des-risques-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IMP en Basse-Normandie</title>
		<link>http://www.imp-lorient.fr/2012/03/limp-en-basse-normandie/</link>
		<comments>http://www.imp-lorient.fr/2012/03/limp-en-basse-normandie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chargé de mission]]></category>
		<category><![CDATA[IMP]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[région basse normandie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imp-lorient.fr/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-2383" title="Bertrand Cousin" src="http://www.imp-lorient.fr/wp/wp-content/uploads/2012/03/IGP1757-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" />Depuis 2009, l'IMP a engagé avec l'aide du Conseil régional, plusieurs actions en Basse-Normandie dont, notamment la sensibilisation des professionnels de la pêche aux équipements de protection individuelle. <a href="http://www.imp-lorient.fr/2012/03/limp-en-basse-normandie/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imp-lorient.fr/2012/03/limp-en-basse-normandie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation &#171;&#160;Sécurité et conditions de travail à bord des navires&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.imp-lorient.fr/2012/03/formation-securite-et-conditions-de-travail-a-bord-des-navires-2012/</link>
		<comments>http://www.imp-lorient.fr/2012/03/formation-securite-et-conditions-de-travail-a-bord-des-navires-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cultures marines]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[IMP]]></category>
		<category><![CDATA[lorient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imp-lorient.fr/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1225" title="Formation IMP" src="http://www.imp-lorient.fr/wp/wp-content/uploads/2011/03/101-De-17-100x150.jpg" alt="" width="100" height="150" />La prévention est l'ensemble des moyens utiles, pratiques et efficaces qui permet d'augmenter le niveau de sécurité d'une entreprise. Les stages proposés par l'IMP ont pour objectif de contribuer au développement d'une culture de prévention en rassemblant des acteurs de prévention internes et externes à l'entreprise maritime. <a href="http://www.imp-lorient.fr/2012/03/formation-securite-et-conditions-de-travail-a-bord-des-navires-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imp-lorient.fr/2012/03/formation-securite-et-conditions-de-travail-a-bord-des-navires-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture Prévention n°6</title>
		<link>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/culture-prevention-n%c2%b06/</link>
		<comments>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/culture-prevention-n%c2%b06/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation]]></category>
		<category><![CDATA[chariots]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[conchyliculture]]></category>
		<category><![CDATA[conduites]]></category>
		<category><![CDATA[culture marine]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[télescopiques]]></category>
		<category><![CDATA[tracteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imp-lorient.fr/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-2266" title="Culture Prévention n°6" src="http://www.imp-lorient.fr/wp/wp-content/uploads/2011/11/CulturePrevention_6.png" alt="" width="250" height="354" />Le Culture Prévention n°6 est disponible au téléchargement. <a href="http://www.imp-lorient.fr/2011/11/culture-prevention-n%c2%b06/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/culture-prevention-n%c2%b06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ème Rencontre sur la dimension humaine de la sécurité maritime</title>
		<link>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/5eme-rencontre-sur-la-dimension-humaine-de-la-securite-maritime/</link>
		<comments>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/5eme-rencontre-sur-la-dimension-humaine-de-la-securite-maritime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imp-lorient.fr/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-1723" title="5ème Rencontre" src="http://www.imp-lorient.fr/wp/wp-content/uploads/2011/10/chemise-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" />La 5ème Rencontre sur la dimension humaine de la sécurité maritime s'est tenu le vendredi 28 octobre 2011 de 14h30 à 17h30 sur le salon Itechmer à Lorient. <a href="http://www.imp-lorient.fr/2011/11/5eme-rencontre-sur-la-dimension-humaine-de-la-securite-maritime/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/5eme-rencontre-sur-la-dimension-humaine-de-la-securite-maritime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi, conditions de travail, sécurité  – Conférence sur le pilier social de la politique maritime européenne – Bruxelles, 7 novembre 2011</title>
		<link>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/emploi-conditions-de-travail-securite-%e2%80%93-conference-sur-le-pilier-social-de-la-politique-maritime-europeenne-%e2%80%93-bruxelles-7-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/emploi-conditions-de-travail-securite-%e2%80%93-conference-sur-le-pilier-social-de-la-politique-maritime-europeenne-%e2%80%93-bruxelles-7-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imp-lorient.fr/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Le 7 novembre 2011, la Région Bretagne, en association avec l’Institut Maritime de Prévention, et avec le soutien de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), a organisé une conférence au Comité des Régions (Bruxelles) sur le pilier social de la &#8230; <a href="http://www.imp-lorient.fr/2011/11/emploi-conditions-de-travail-securite-%e2%80%93-conference-sur-le-pilier-social-de-la-politique-maritime-europeenne-%e2%80%93-bruxelles-7-novembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/emploi-conditions-de-travail-securite-%e2%80%93-conference-sur-le-pilier-social-de-la-politique-maritime-europeenne-%e2%80%93-bruxelles-7-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne VFI</title>
		<link>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/campagne-vfi/</link>
		<comments>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/campagne-vfi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Supports de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[vfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imp-lorient.fr/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-2032" title="affiche_VFI_WEB" src="http://www.imp-lorient.fr/wp/wp-content/uploads/2011/11/affiche_VFI_WEB.png" alt="" width="300" height="450" />Une nouvelle affiche sur le thème du VFI. <a href="http://www.imp-lorient.fr/2011/11/campagne-vfi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/campagne-vfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produit Phare IMP 2011</title>
		<link>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/produit-phare-imp-2011/</link>
		<comments>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/produit-phare-imp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[balise]]></category>
		<category><![CDATA[seareka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imp-lorient.fr/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="Divansi MOB" src="http://www.seareka.com/images/Ensemble-1%20copie.png" alt="" width="350" height="294" />L'IMP a attribué le <em>Produit Phare IMP </em>à Stéphane LÉAL, fondateur et directeur de la société SEAREKA, pour son <strong>Système Divansi® MOB</strong>. <a href="http://www.imp-lorient.fr/2011/11/produit-phare-imp-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imp-lorient.fr/2011/11/produit-phare-imp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

